Veja as empresas que tem Data-com e as com pagamentos dividendos nessa semana de 24/11 a 28/11/2025
Empresas com Data-Com nesta semana
| Data-Com | Ticker | Empresa | Tipo | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| 24/11 | KEPL3 | Kepler Weber S/A | Dividendos Intercalares | 17/12 |
| 24/11 | VIVT3 | Telefônica Brasil S.A. | JCP | a definir |
| 25/11 | LAVV3 | Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. | Dividendos Adicionais | 04/12 |
| 26/11 | ENGI11 | Energisa S.A. | Dividendos | 19/12 |
| 27/11 | VULC3 | VULCABRAS S.A. | Dividendos | 29/12 |
| 28/11 | JHSF3 | JHSF PARTICIPAÇÕES S.A. | Dividendos Intermediários (12ª parcela) | 09/12 |
| 28/11 | VLID3 | Valid Soluções S.A. | JCP | a definir |
| 28/11 | VLID3 | Valid Soluções S.A. | JCP Adicional (Parc. 1) | 31/03 |
| 28/11 | VLID3 | Valid Soluções S.A. | JCP Adicional (Parc. 2) | 30/06 |
| 28/11 | VLID3 | Valid Soluções S.A. | JCP Adicional (Parc. 3) | 30/09 |
| 28/11 | VLID3 | Valid Soluções S.A. | JCP Adicional (Parc. 4) | 18/12 |
Empresas com Pagamento nesta semana
| Pagamento | Ticker | Empresa | Tipo(s) | Data-Com |
|---|---|---|---|---|
| 24/11 | BRAP4 | Bradespar S.A. | JCP | 12/11 |
| 25/11 | RANI3 | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | Dividendos | 10/11 |
| 26/11 | BRBI11 | BR Partners S.A. | Dividendos Intercalares | 17/11 |
| 26/11 | LAVV3 | Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. | Dividendos | 13/11 |
| 26/11 | MDNE3 | MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A. | Dividendos | 14/11 |
| 27/11 | MILS3 | Mills Locação Serviços e Logística S.A. | JCP | 17/11 |
| 27/11 | TAEE11 | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | Dividendo + JCP | 29/04, 18/08 |
| 28/11 | AGRO3 | BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | Dividendos | 22/10 |
| 28/11 | EVEN3 | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | Dividendos Intercalares | 17/11 |
| 28/11 | LOGG3 | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | Dividendos | 10/11 |
| 28/11 | PSSA3 | PORTO SEGURO S.A. | Dividendos Adicionais (Saldo) + JCP (Saldo) | 30/12, 28/03 |
| 28/11 | VBBR3 | Vibra Energia S.A. | Dividendo | 16/04 |
O que é a agenda de dividendos?
A agenda de dividendos é a ferramenta que mostra quando as empresas da B3 distribuem seus lucros aos acionistas. Aqui você encontra de forma prática quais empresas pagam dividendos da semana e quais pagam dividendos do mês, com as datas mais importantes para o investidor.
Diferença entre Data-Com e Data de Pagamento
Na Data-Com, é definido quem tem direito a receber o provento: basta ter a ação em carteira até esse dia.
Já a Data de Pagamento é quando o valor cai efetivamente na conta do investidor. Por isso, acompanhar a agenda de dividendos B3 evita perder prazos e garante planejamento financeiro.
Por que acompanhar os dividendos da semana e do mês?
Saber os dividendos da semana ajuda no curto prazo, permitindo ajustar compras e vendas antes da Data-Com. Já os dividendos do mês oferecem uma visão mais ampla, útil para quem busca renda recorrente e organização de fluxo de caixa. Assim, você sempre estará preparado para aproveitar ao máximo os pagamentos de proventos.
Conteúdos relacionados
- O que são Dividendos? O Guia Completo – Saiba o que são dividendos, como investir para gerar renda passiva e evitar armadilhas. Confira ainda nossa Agenda de Dividendos da B3.
